1 | Robin Arts |
2 | Youri van den Boom |
3 | Zen Borgers |
4 | Hein de Brouwer |
5 | Stef Brouwers |
6 | Luuk Daamen |
7 | Teun Daamen |
8 | Finn van Eck |
9 | Roel de Greef |
10 | Brent Hoekman |
11 | Max ten Hoeve |
12 | Fin van den Hoogen |
13 | Jensen Kemps |
14 | Remy Keijsers |
15 | Joey Klaassen |
16 | Rens Kuypers |
17 | Dries Kreijns |
18 | Tim Lenaerts |
19 | Levi Lindenbergh |
20 | Stijn Lucius |
21 | Jerom Mekes |
22 | Lars Mobach |
23 | Jean Nouwens |
24 | John Nouwens |
25 | Giovanni Prinsen |
26 | Dennis van den Reek |
27 | Bas Reichert |
28 | Daan Reichert |
29 | Eetu Riistama |
30 | Sam Rokebrand |
31 | Jasper Rooijakkers |
32 | Loran Saelman |
33 | Oliver Slack |
34 | Lorenzo Soomers |
35 | Tijn Stikkelbroeck |
36 | Pim Senders |
37 | Sam Senders |
38 | Noah Tinge |
39 | Guy Veeke |
40 | Sander van der Veen |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Rutger Roza |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Mark Heller, Dion Hazelaar |
Grens: | vacature |
. | |
Keeperstrainer: | Marc van Gerwen |
Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |