1 | Robin Arts |
2 | Hein de Brouwer |
3 | Stef Brouwers |
4 | Luuk Daamen |
5 | Jasper Gevers |
6 | Roel de Greef |
7 | Ram Harends |
8 | Brent Hoekman |
9 | Max ten Hoeve |
10 | Fin van den Hoogen |
11 | Jasper Jakobs |
12 | Remy Keijsers |
13 | Rens Kuypers |
14 | Jelmer Flikweert |
15 | Dries Kreijns |
16 | Stijn Lucius |
17 | Jerom Mekes |
18 | Lars Mobach |
19 | Xander Olislaegers |
20 | David Otto |
21 | Giovanni Prinsen |
22 | David da Silva |
23 | Tijn Stikkelbroeck |
24 | Jan Senders |
25 | Pim Senders |
26 | Sam Senders |
27 | Broer Terburg |
28 | Guy Veeke |
29 | Sander van der Veen |
30 | Cas Vermeer |
31 | Rens van de Vorst |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Rutger Roza |
Grens: | vacature |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Max Gubbens |
Assistent: | vacature |
Grens: | vacature |
Teammanager: | vacature |
. | |
Keeperstrainer: | vacature, Marc van Gerwen totdat vacature ingevuld is |
Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |