| 1 | Robin Arts |
| 2 | Youri van den Boom |
| 3 | Luuk Daamen |
| 4 | Finn van Eck |
| 5 | Brent Hoekman |
| 6 | Fin van den Hoogen |
| 7 | Remy Keijsers |
| 8 | Rens Kuypers |
| 9 | Dries Kreijns |
| 10 | Tim Lenaerts |
| 11 | Max van der Linden |
| 12 | Jurrian Minderhout |
| 13 | Lars Mobach |
| 14 | John Nouwens |
| 15 | Giovanni Prinsen |
| 16 | Dennis van den Reek |
| 17 | Bas Reichert |
| 18 | Eetu Riistama |
| 19 | Loran Saelman |
| 20 | Pim Senders |
| 21 | Lukas Slaats |
| Trainer DVS1: | Mike de Louw |
| Assistent: | Max Gubbens |
| Grens: | Perry van Limpt |
| Teammanager: | Harrie van Boxtel |
| . | |
| Keeperstrainer: | vacature |
| Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |