1 | Robin Arts |
2 | Youri van den Boom |
3 | Zen Borgers |
4 | Hein de Brouwer |
5 | Stef Brouwers |
6 | Luuk Daamen |
7 | Teun Daamen |
8 | Finn van Eck |
9 | Roel de Greef |
10 | Brent Hoekman |
11 | Max ten Hoeve |
12 | Fin van den Hoogen |
13 | Jensen Kemps |
14 | Quentin Kemps |
15 | Remy Keijsers |
16 | Joey Klaassen |
17 | Rens Kuypers |
18 | Dries Kreijns |
19 | Tim Lenaerts |
20 | Levi Lindenbergh |
21 | Stijn Lucius |
22 | Jerom Mekes |
23 | Lars Mobach |
24 | Jean Nouwens |
25 | John Nouwens |
26 | Giovanni Prinsen |
27 | Dennis van den Reek |
28 | Bas Reichert |
29 | Daan Reichert |
30 | Eetu Riistama |
31 | Sam Rokebrand |
32 | Loran Saelman |
33 | Oliver Slack |
34 | Lorenzo Soomers |
35 | Tijn Stikkelbroeck |
36 | Pim Senders |
37 | Sam Senders |
38 | Noah Tinge |
39 | Guy Veeke |
40 | Sander van der Veen |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Rutger Roza |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Mark Heller, Dion Hazelaar |
Grens: | vacature |
. | |
Keeperstrainer: | Marc van Gerwen |
Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |