| 1 | Robin Arts |
| 2 | Youri van den Boom |
| 3 | Zen Borgers |
| 4 | Stef Brouwers |
| 5 | Luuk Daamen |
| 6 | Nick van Dalen |
| 7 | Finn van Eck |
| 8 | Brent Hoekman |
| 9 | Fin van den Hoogen |
| 10 | Remy Keijsers |
| 11 | Rens Kuypers |
| 12 | Dries Kreijns |
| 13 | Tim Lenaerts |
| 14 | Max van der Linden |
| 15 | Jurrian Minderhout |
| 16 | Lars Mobach |
| 17 | John Nouwens |
| 18 | Giovanni Prinsen |
| 19 | Dennis van den Reek |
| 20 | Bas Reichert |
| 21 | Eetu Riistama |
| 22 | Loran Saelman |
| 23 | Pim Senders |
| 24 | Lukas Slaats |
| 25 | Tijn Stikkelbroeck |
| 26 | Sander van der Veen |
| Trainer DVS1: | Mike de Louw |
| Assistent: | Max Gubbens |
| Grens: | Perry van Limpt |
| Teammanager: | Harrie van Boxtel |
| . | |
| Keeperstrainer: | vacature |
| Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |