1 | Robin Arts |
2 | Youri van den Boom |
3 | Zen Borgers |
4 | Hein de Brouwer |
5 | Stef Brouwers |
6 | Luuk Daamen |
7 | Teun Daamen |
8 | Stijn van Eeten |
9 | Roel de Greef |
10 | Brent Hoekman |
11 | Max ten Hoeve |
12 | Fin van den Hoogen |
13 | Jensen Kemps |
14 | Quentin Kemps |
15 | Remy Keijsers |
16 | Joey Klaassen |
17 | Rens Kuypers |
18 | Dries Kreijns |
19 | Levi Lindenbergh |
20 | Stijn Lucius |
21 | Jerom Mekes |
22 | Lars Mobach |
23 | David Otto |
24 | Giovanni Prinsen |
25 | Dennis van den Reek |
26 | Bas Reichert |
27 | Eetu Riistama |
28 | Loran Saelman |
29 | Oliver Slack |
30 | Tijn Stikkelbroeck |
31 | Jan Senders |
32 | Pim Senders |
33 | Sam Senders |
34 | Guy Veeke |
35 | Sander van der Veen |
36 | Cas Vermeer |
37 | Rens van de Vorst |
38 | Eleis Zahid |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Rutger Roza |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Max Gubbens |
Assistent: | vacature |
Grens: | Paul van Nijnatten, Martijn Hofman, Jasper Gevers |
. | |
Keeperstrainer: | vacature, Marc van Gerwen totdat vacature ingevuld is |
Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |