1 | Robin Arts |
2 | Mink Frencken |
3 | Luuk Gelten |
4 | Jasper Gevers |
5 | Roel de Greef |
6 | Ram Harends |
7 | Stan van der Heiden |
8 | Bo van Heur |
9 | Brent Hoekman |
10 | Fin van den Hoogen |
11 | Roel Hundscheid |
12 | Luuk Hurkx |
13 | Jasper Jakobs |
14 | Remy Keijsers |
15 | Dries Kreijns |
16 | Shane Lawlor |
17 | Bart van Linder |
18 | Job Linssen (K) |
19 | Stijn Lucius |
20 | Tammy Maridjan |
21 | Lars Mobach |
22 | Sjors Neggers |
23 | Xander Olislaegers |
24 | Thijmen de Roo (K) |
25 | David da Silva |
26 | Tijn Stikkelbroeck |
27 | Mees Timmermans |
28 | Dirk Schellekens |
29 | Jan Senders |
30 | Pim Senders |
31 | Sam Senders |
32 | Mitchell Slegers |
33 | Geert Smits |
34 | Broer Terburg |
35 | Federico Thaens |
36 | Sander van der Veen |
37 | Rob Verbruggen |
38 | Pepijn Verheul |
39 | Cas Vermeer |
40 | Wester Wester |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Marc van Gerwen |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Max Gubbens |
Assistent: | Geert Smits |
Grens: | John Bouw |
Teammanager: | vacature |
. | |
Fysio: | Ilja Linnemans (di+zo) / Lars Mobach (do) |