| 1 | Robin Arts |
| 2 | Youri van den Boom |
| 3 | Zen Borgers |
| 4 | Stef Brouwers |
| 5 | Luuk Daamen |
| 6 | Nick van Dalen |
| 7 | Finn van Eck |
| 8 | Brent Hoekman |
| 9 | Fin van den Hoogen |
| 10 | Jensen Kemps |
| 11 | Quentin Kemps |
| 12 | Remy Keijsers |
| 13 | Rens Kuypers |
| 14 | Dries Kreijns |
| 15 | Tim Lenaerts |
| 16 | Max van der Linden |
| 17 | Jurrian Minderhout |
| 18 | Lars Mobach |
| 19 | Jean Nouwens |
| 20 | John Nouwens |
| 21 | Giovanni Prinsen |
| 22 | Dennis van den Reek |
| 23 | Bas Reichert |
| 24 | Daan Reichert |
| 25 | Eetu Riistama |
| 26 | Sam Rokebrand |
| 27 | Loran Saelman |
| 28 | Pim Senders |
| 29 | Lukas Slaats |
| 30 | Oliver Slack |
| 31 | Lorenzo Soomers |
| 32 | Tijn Stikkelbroeck |
| 33 | Sander van der Veen |
| Trainer DVS1: | Mike de Louw |
| Assistent: | Max Gubbens |
| Grens: | Perry van Limpt |
| Teammanager: | Harrie van Boxtel |
| . | |
| Trainer DVS2: | Mark Heller, vacature |
| Grens: | vacature |
| . | |
| Keeperstrainer: | tbd |
| Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |