1 | Robin Arts |
2 | Youri van den Boom |
3 | Zen Borgers |
4 | Hein de Brouwer |
5 | Stef Brouwers |
6 | Luuk Daamen |
7 | Stijn van Eeten |
8 | Jasper Gevers |
9 | Roel de Greef |
10 | Brent Hoekman |
11 | Max ten Hoeve |
12 | Fin van den Hoogen |
13 | Jensen Kemps |
14 | Quentin Kemps |
15 | Remy Keijsers |
16 | Joey Klaassen |
17 | Rens Kuypers |
18 | Dries Kreijns |
19 | Levi Lindenbergh |
20 | Stijn Lucius |
21 | Jerom Mekes |
22 | Tomas Mikkers |
23 | Lars Mobach |
24 | David Otto |
25 | Giovanni Prinsen |
26 | Dennis van den Reek |
27 | Bas Reichert |
28 | Eetu Riistama |
29 | Loran Saelman |
30 | Oliver Slack |
31 | Tijn Stikkelbroeck |
32 | Jan Senders |
33 | Pim Senders |
34 | Sam Senders |
35 | Guy Veeke |
36 | Sander van der Veen |
37 | Cas Vermeer |
38 | Rens van de Vorst |
39 | Eleis Zahid |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Rutger Roza |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Max Gubbens |
Assistent: | vacature |
Grens: | vacature |
. | |
Keeperstrainer: | vacature, Marc van Gerwen totdat vacature ingevuld is |
Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |