1 | Robin Arts |
2 | Mink Frencken |
3 | Luuk Gelten |
4 | Jasper Gevers |
5 | Roel de Greef |
6 | Ram Harends |
7 | Stan van der Heiden |
8 | Bo van Heur |
9 | Brent Hoekman |
10 | Mike Holthaus |
11 | Fin van den Hoogen |
12 | Roel Hundscheid |
13 | Luuk Hurkx |
14 | Jasper Jakobs |
15 | Dries Kreijns |
16 | Tim Kwinten |
17 | Shane Lawlor |
18 | Bart van Linder |
19 | Job Linssen (K) |
20 | Stijn Lucius |
21 | Tammy Maridjan |
22 | Thomas Mikkers |
23 | Lars Mobach |
24 | Sjors Neggers |
25 | Xander Olislaegers |
26 | Thijmen de Roo (K) |
27 | David da Silva |
28 | Tijn Stikkelbroeck |
29 | Mees Timmermans |
30 | Dirk Schellekens |
31 | Jan Senders |
32 | Pim Senders |
33 | Sam Senders |
34 | Mitchell Slegers |
35 | Broer Terburg |
36 | Federico Thaens |
37 | Sander van der Veen |
38 | Rob Verbruggen |
39 | Cas Vermeer |
40 | Wester Wester |
Trainer DVS1: | Mike de Louw |
Assistent: | Marc van Gerwen |
Grens: | Perry van Limpt |
Teammanager: | Harrie van Boxtel |
. | |
Trainer DVS2: | Max Gubbens |
Assistent: | vacature |
Grens: | John Bouw |
Teammanager: | vacature |
. | |
Fysio: | Ilja Linnemans (di+zo) / Lars Mobach (do) |