| 1 | Robin Arts |
| 2 | Youri van den Boom |
| 3 | Zen Borgers |
| 4 | Hein de Brouwer |
| 5 | Stef Brouwers |
| 6 | Luuk Daamen |
| 7 | Finn van Eck |
| 8 | Roel de Greef |
| 9 | Brent Hoekman |
| 10 | Max ten Hoeve |
| 11 | Fin van den Hoogen |
| 12 | Jensen Kemps |
| 13 | Remy Keijsers |
| 14 | Joey Klaassen |
| 15 | Rens Kuypers |
| 16 | Dries Kreijns |
| 17 | Tim Lenaerts |
| 18 | Levi Lindenbergh |
| 19 | Stijn Lucius |
| 20 | Jerom Mekes |
| 21 | Tomas Mikkers |
| 22 | Jurrian Minderhout |
| 23 | Lars Mobach |
| 24 | Jean Nouwens |
| 25 | John Nouwens |
| 26 | Giovanni Prinsen |
| 27 | Dennis van den Reek |
| 28 | Bas Reichert |
| 29 | Daan Reichert |
| 30 | Eetu Riistama |
| 31 | Sam Rokebrand |
| 32 | Jasper Rooijakkers |
| 33 | Loran Saelman |
| 34 | Oliver Slack |
| 35 | Lorenzo Soomers |
| 36 | Tijn Stikkelbroeck |
| 37 | Pim Senders |
| 38 | Sam Senders |
| 39 | Noah Tinge |
| 40 | Guy Veeke |
| 41 | Sander van der Veen |
| Trainer DVS1: | Mike de Louw |
| Assistent: | Rutger Roza |
| Grens: | Perry van Limpt |
| Teammanager: | Harrie van Boxtel |
| . | |
| Trainer DVS2: | Mark Heller, Dion Hazelaar |
| Grens: | vacature |
| . | |
| Keeperstrainer: | Marc van Gerwen |
| Fysio: | Ilja Linnemans (do) / Lars Mobach (di) |